Berikut peringkat 10 besar semua jurusan untuk hasil Ujian Akhir Semester 2 Kelas XI Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI)....
Congratulation...!!!
PERINGKAT | NAMA | KELAS | NILAI | |
1 | LATIFATUR ROBITOHWW | ATR | 92.00 | |
1 | INGGITA RULLI NUR H | ATPH | 92.00 | |
2 | INDAH NUR SAFITRI | ATPH | 90.00 | |
2 | JOVANCA ABDULLAH F W | ATPH | 90.00 | |
2 | NUR LAILA SARI | ATPH | 90.00 | |
3 | NUR SHIFATUL KARIMAH | ATPH | 88.00 | |
3 | YETA NURHIKMAH M | ATPH | 88.00 | |
3 | DITAMRISWHAMBALIW WW | ATR | 88.00 | |
4 | DITA NUR ELSA FARA D | ATPH | 86.00 | |
4 | MOH ARI AJI | ATPH | 86.00 | |
4 | NITA ERNAWATI | ATPH | 86.00 | |
4 | ROI KATUL JANAH | ATR | 86.00 | |
4 | INES SETYA NINGRUM | TPHP | 86.00 | |
5 | MOCHAMAD ZAINUL V | ATPH | 84.00 | |
5 | WISNU YUWONO | ATPH | 84.00 | |
5 | YENNY PERMATA SARI | ATPH | 84.00 | |
5 | EDIWCAHYONOWW W W W | ATR | 84.00 | |
5 | FERDIWTRIWWAHYUDIWW | ATR | 84.00 | |
5 | FERNANDOWPUTRAWDWAWN | ATR | 84.00 | |
5 | FITRI NUR JANAH W W | ATR | 84.00 | |
5 | JEFFRI VIZELLAMARA B | ATR | 84.00 | |
5 | KRISNA RAMADHANI | ATR | 84.00 | |
5 | RIO GUSTI AJI | ATR | 84.00 | |
5 | RIO WAHYU PRAKOSO | ATR | 84.00 | |
5 | SUBANDI | ATR | 84.00 | |
5 | VERRY DWI ARIZKA | ATR | 84.00 | |
5 | YANNUAR AFRIANDI | ATR | 84.00 | |
5 | YOGA DWI PUTRA | ATR | 84.00 | |
6 | AYU NOVITA APRILIANI | ATPH | 82.00 | |
6 | EVI NUR SOLIKAH | ATPH | 82.00 | |
6 | IMAM NURHADI | ATPH | 82.00 | |
6 | MOHAMAD SANTOSO | ATPH | 82.00 | |
6 | NINA AVIVA WIDYAWATI | ATPH | 82.00 | |
6 | NUR UMI SOLIHAH | ATPH | 82.00 | |
6 | FACHRUWRUDIWSETYAWAN | ATR | 82.00 | |
6 | FERAWATIWWWWW W W W | ATR | 82.00 | |
6 | FERI INDRA SEFTIAN | ATR | 82.00 | |
6 | GIANT KARISMA KASMIR | ATR | 82.00 | |
6 | MWFATCHURWWAHYUDINW | ATR | 82.00 | |
6 | MUHAMMAD RIESKI V | ATR | 82.00 | |
6 | YOGA TAMA KURNIAWAN | ATR | 82.00 | |
7 | AMELIA PUJI RAHAYU | ATPH | 80.00 | |
7 | DITA PUSPITASARI | ATPH | 80.00 | |
7 | FEBRIANI PUSPITASARI | ATPH | 80.00 | |
7 | M CHANIF CHOIRUDDIN | ATPH | 80.00 | |
7 | TITING ISTIQOMAH | ATPH | 80.00 | |
7 | VANELA EKA SAFITRI | ATPH | 80.00 | |
7 | AIKWAWALLIKAH W W W | ATR | 80.00 | |
7 | ARISWMAULANAW W W W | ATR | 80.00 | |
7 | ASEP EKO SETIAWAN | ATR | 80.00 | |
7 | FAJAR NUR ARDANI | ATR | 80.00 | |
7 | GINANJARW | ATR | 80.00 | |
7 | IMAMMNURWARIFIN W W | ATR | 80.00 | |
7 | LIANAWSARIWWWWWWWWW | ATR | 80.00 | |
7 | PUTRI RISMA WAHYUNI | ATR | 80.00 | |
7 | RIZKY R MONITA | ATR | 80.00 | |
7 | WILDA AKBAR AN USMA | ATR | 80.00 | |
7 | YOGA ADI PRATAMA | ATR | 80.00 | |
7 | INAM NABILA KLISTY P | BP | 80.00 | |
7 | KHARISMA LAILATUL M | TPHP | 80.00 | |
7 | ELSABELA FAUZIA | MM | 80.00 | |
8 | JOVI NOVITA | ATPH | 78.00 | |
8 | KUKUH YUWANTORO | ATPH | 78.00 | |
8 | M SAIFUL PRIANTO | ATPH | 78.00 | |
8 | MAY WULANDARI | ATPH | 78.00 | |
8 | MIRAWSEPTIANTI | ATPH | 78.00 | |
8 | NOVIA AMINGNINGSIH | ATPH | 78.00 | |
8 | EKAWRIZKI KURNIAWAN | ATR | 78.00 | |
8 | ELAWSETIYOBUDIWWWWW | ATR | 78.00 | |
8 | EZRA PUTRO SASONGKO | ATR | 78.00 | |
8 | LENIQRISMAYANTIWWWW | ATR | 78.00 | |
8 | MWNAFIUDINW W W W W | ATR | 78.00 | |
8 | MWRISKYWKURNIAWEWWW | 78.00 | ||
8 | RIVAN ARDIANTO | ATR | 78.00 | |
8 | ILHAM FACHRUR ROZZI | BP | 78.00 | |
8 | NUR HIDAYAH | BP | 78.00 | |
8 | SITI ISMAIL LIANA | BP | 78.00 | |
8 | CATRIN WAHYU SETYA | TPHP | 78.00 | |
8 | DHEVI AYU SEFITIAN S | TPHP | 78.00 | |
8 | RIMA MARITA | TPHP | 78.00 | |
9 | ANITA WIDHIA NINGSIH | ATPH | 76.00 | |
9 | BHIMA REFORMANA Y | ATPH | 76.00 | |
9 | EFI ZULFITA M | ATPH | 76.00 | |
9 | ERFAN WAHYUDI | ATPH | 76.00 | |
9 | FITRI WANDAN SARI | ATPH | 76.00 | |
9 | HANIWFEBRIANA | ATPH | 76.00 | |
9 | LAILATUL MUARIFAH | ATPH | 76.00 | |
9 | MAREM MAKMUR IANAH | ATPH | 76.00 | |
9 | MEGA RISMA YOLLA D | ATPH | 76.00 | |
9 | NADIA ARUM ANISA | ATPH | 76.00 | |
9 | NOVIAN TRI ADITYA | ATPH | 76.00 | |
9 | WAHYUNI HARTAT | ATPH | 76.00 | |
9 | YESI OKTAFIA SARI | ATPH | 76.00 | |
9 | EKAWFITRIWFEBRIANWW | ATR | 76.00 | |
9 | FEBRI SUDARMAWANW W | ATR | 76.00 | |
9 | MWDERIWCHANDRAWPWWW | ATR | 76.00 | |
9 | RETNO PALUPI | ATR | 76.00 | |
9 | SANTI MAITA SARI | ATR | 76.00 | |
9 | SITI JUWARIYAH | ATR | 76.00 | |
9 | JAZIROH RIZKY W | BP | 76.00 | |
9 | YERRI BHINTARAU | BP | 76.00 | |
9 | YOGI RESTIONO | BP | 76.00 | |
9 | DIANA ZERLINDA W P | TPHP | 76.00 | |
9 | DINNA UNTARI | TPHP | 76.00 | |
9 | KHARISMA LAILATUL M | TPHP | 76.00 | |
9 | LILEH ENGGAR P | TPHP | 76.00 | |
9 | AAN PRASETYO | MM | 76.00 | |
9 | ZENI LAILA MAULIDYA | MM | 76.00 | |
10 | GALIH DANA MARWANA | ATPH | 74.00 | |
10 | KUKUH TRI AT MOKO | ATPH | 74.00 | |
10 | M BADERUL MUSOFA | ATPH | 74.00 | |
10 | M SHODIKUL AMRI | ATPH | 74.00 | |
10 | MOH ZAIM ALI MUSTOVA | ATPH | 74.00 | |
10 | RIKI ZAERONI | ATPH | 74.00 | |
10 | IKA PRADITA | ATR | 74.00 | |
10 | IKA PUSPITAANGGREINI | ATR | 74.00 | |
10 | IMROATUL NOVIA | ATR | 74.00 | |
10 | INDAH NURKUMALA SARI | ATR | 74.00 | |
10 | MWCHANIFWFADZILLA W | ATR | 74.00 | |
10 | MOHAMAD ALDI SAPUTRO | ATR | 74.00 | |
10 | NOFA FATKUROHMAN | ATR | 74.00 | |
10 | RIZAL ALVINDO H L | ATR | 74.00 | |
10 | DEWI ARUM S | BP | 74.00 | |
10 | HENDIK PRAYITNO | BP | 74.00 | |
10 | MUHAMAD RIFKY S | BP | 74.00 | |
10 | MUHAMMAD ROHMAN | BP | 74.00 | |
10 | YUDHA FITRA W | BP | 74.00 | |
10 | BAIDATUL MASTUKAH | TPHP | 74.00 | |
10 | DEVI KUMALA SARI | MM | 74.00 | |
10 | DEWI H YU LARASATI | MM | 74.00 | |
10 | DITA DWI YANA P | MM | 74.00 | |
10 | IFANRSAEFUDIN | MM | 74.00 | |
10 | KEVIN RAHAKBAUW | MM | 74.00 | |
10 | NADILLA ARNANDA G | MM | 74.00 | |
10 | NURUL AFIDA | MM | 74.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar