Berikut hasil ulangan akhir semester 2 kelas XI tahun pelajaran
2015/ 2016
Bagi yang nilainya di bawah KKM yaitu di bwah 78, maka wajib
mengikuti remidi.
Remidinya silahkan mengerjakan ulang soal UAS PAI dengan benar.
dan dikumpulkan pada guru PAI masing2 perkelas paling lambat hari Sabtu, tanggal
26 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.
dikerjakan di Lembaran ditulisi Nama , Kelas dan nmor ujian masing2..
Tambahan :
Untuk mengetahui peringkat 10 besar, silahkan
klik DI SININAMA | Paket Keahlian | nilai |
ADI KRISDIANTO | ATPH | 60.00 |
ADJI MUCHAMAD TESDIQ | ATPH | 64.00 |
AGIL FEBRIANTI | ATPH | 54.00 |
ALDIO Y P | ATPH | 64.00 |
ALI IMRON | ATPH | 64.00 |
AMELIA PUJI RAHAYU | ATPH | 80.00 |
ANANDRA BAGUSSN | ATPH | 66.00 |
ANITA WIDHIA NINGSIH | ATPH | 76.00 |
ARI SETYO WIBOWO | ATPH | 64.00 |
ARUM SUKMA NINGSIH | ATPH | 56.00 |
ARVINDO ADITYA P | ATPH | 60.00 |
AYU NOVITA APRILIANI | ATPH | 82.00 |
BHIMA REFORMANA Y | ATPH | 76.00 |
BIMO SEKTI | ATPH | 58.00 |
BINTANG R | ATPH | 58.00 |
BRYLLIAN SAMOLA | ATPH | 58.00 |
CHALIFAH RENINESTY | ATPH | 58.00 |
DAWAM PRASETYO ZAIN | ATPH | 68.00 |
DEDEN IRWANSYAH | ATPH | 60.00 |
DIANWASTRIANI MELA D | ATPH | 66.00 |
DIANWPUSPA FEBRIANI | ATPH | 60.00 |
DITA NUR ELSA FARA D | ATPH | 86.00 |
DITA PUSPITASARI | ATPH | 80.00 |
EFI ZULFITA M | ATPH | 76.00 |
ERFAN WAHYUDI | ATPH | 76.00 |
EVI NUR SOLIKAH | ATPH | 82.00 |
FAHMI ALIMUL HAKIM | ATPH | 62.00 |
FAMA RUDI ATMOJO | ATPH | 66.00 |
FEBRIANI PUSPITASARI | ATPH | 80.00 |
FIFI APRILIYAW | ATPH | 70.00 |
FITRI WANDAN SARI | ATPH | 76.00 |
FRESTIANI MITA S | ATPH | 58.00 |
GALIH DANA MARWANA | ATPH | 74.00 |
HANIWFEBRIANA | ATPH | 76.00 |
IMAM NURHADI | ATPH | 82.00 |
INDAH NUR SAFITRI | ATPH | 90.00 |
INGGITA RULLI NUR H | ATPH | 92.00 |
JOVANCA ABDULLAH F W | ATPH | 90.00 |
JOVI NOVITA | ATPH | 78.00 |
KUKUH TRI AT MOKO | ATPH | 74.00 |
KUKUH YUWANTORO | ATPH | 78.00 |
LAILATUL MUARIFAH | ATPH | 76.00 |
LINDA NUR VIANA | ATPH | 70.00 |
M BADERUL MUSOFA | ATPH | 74.00 |
M CHANIF CHOIRUDDIN | ATPH | 80.00 |
M SAIFUL PRIANTO | ATPH | 78.00 |
M SHODIKUL AMRI | ATPH | 74.00 |
MAREM MAKMUR IANAH | ATPH | 76.00 |
MAY WULANDARI | ATPH | 78.00 |
MEGA RISMA YOLLA D | ATPH | 76.00 |
MIRAWSEPTIANTI | ATPH | 78.00 |
MOCH AGUS SYAFII | ATPH | 70.00 |
MOCHWYAVID ASY ARI | ATPH | 60.00 |
MOCHAMAD ZAINUL V | ATPH | 84.00 |
MOH ARI AJI | ATPH | 86.00 |
MOH ZAIM ALI MUSTOVA | ATPH | 74.00 |
MOHAMAD SANTOSO | ATPH | 82.00 |
MOHAMMAD ARIFIN | ATPH | 64.00 |
MOH ILHAM RADITA G | ATPH | 64.00 |
MONIKA ISTIQOMAH | ATPH | 58.00 |
MUHAMAD DICKY S | ATPH | 58.00 |
MUHAMMAD FATHUR R | ATPH | 64.00 |
MUHLISIN | ATPH | 64.00 |
NADIA ARUM ANISA | ATPH | 76.00 |
NINA AVIVA WIDYAWATI | ATPH | 82.00 |
NITA ERNAWATI | ATPH | 86.00 |
NOLA FITRIANA C | ATPH | 68.00 |
NOVIA AMINGNINGSIH | ATPH | 78.00 |
NOVIAN TRI ADITYA | ATPH | 76.00 |
NOVITASARI | ATPH | 62.00 |
NUR EFENDI | ATPH | 56.00 |
NUR LAILA SARI | ATPH | 90.00 |
NUR SHIFATUL KARIMAH | ATPH | 88.00 |
NUR UMI SOLIHAH | ATPH | 82.00 |
PUPUT VERONIKA | ATPH | 68.00 |
PURWA CAHYA | ATPH | 60.00 |
RAHMA YUNI DIO W | ATPH | 52.00 |
RAHMAD ALFI PURWANTO | ATPH | 64.00 |
REFANA EKSAN REFAY | ATPH | 60.00 |
RENITA SARI | ATPH | 62.00 |
RESA ANDINI | ATPH | 70.00 |
REZZA BARA PRATAMA | ATPH | 72.00 |
RIDHO WAHYUDIANTO | ATPH | 72.00 |
RIDWAN DIAN S | ATPH | 62.00 |
RIFKY AFRANDI | ATPH | 60.00 |
RIKA APRIL LIA | ATPH | 70.00 |
RIKI ZAERONI | ATPH | 74.00 |
RIZAL NUR IMAN | ATPH | 62.00 |
RIZAL ZAMRI | ATPH | 60.00 |
RIZKI OCKTA VIANANDA | ATPH | 60.00 |
SENDA ADI LAKSONO | ATPH | 68.00 |
SEPTIAN DWI CAHYO | ATPH | 66.00 |
SEPVA MAS BAGUS S | ATPH | 58.00 |
SEVINA DAMAYANTI | ATPH | 64.00 |
SHEYNALDO MEI H D P | ATPH | 62.00 |
SILFI NINDYA FITRI | ATPH | 62.00 |
SINDI MAUL NDA SARI | ATPH | 60.00 |
SITI FITRIA SARI | ATPH | 68.00 |
SRI LESTARI | ATPH | 72.00 |
SRI RAHAYU | ATPH | 62.00 |
SUGENG RIADI | ATPH | 68.00 |
SURYO AMIRULLOH | ATPH | 70.00 |
TITING ISTIQOMAH | ATPH | 80.00 |
TRIO FERRY PRADANA | ATPH | 62.00 |
UMAYWYANTIWWB W W | ATPH | 66.00 |
USWATUN KASANAH | ATPH | 54.00 |
VANELA EKA SAFITRI | ATPH | 80.00 |
VIBI FIRDAUS B | ATPH | 58.00 |
WAHYUNI HARTAT | ATPH | 76.00 |
WISNU YUWONO | ATPH | 84.00 |
YENNY PERMATA SARI | ATPH | 84.00 |
YESI OKTAFIA SARI | ATPH | 76.00 |
YETA NURHIKMAH M | ATPH | 88.00 |
YOGI HIMAWAN ARBI | ATPH | 58.00 |
YUDHA ANUGRAH P | ATPH | 68.00 |
YULIAN HENGKY I | ATPH | 66.00 |
ZAINUL SHODICHIN | ATPH | 66.00 |
ZURIZAM REGO PUTRA M | ATPH | 68.00 |
ANGGITAWDESIWWWWWWQ | ATR | 34.00 |
ABDUL DANNY SETIAWAN | ATR | 42.00 |
ABDUL HARIS A W W W | ATR | 62.00 |
AGUSWSUGIANTORO P W | ATR | 72.00 |
AGUSTINWBINTI M W W | ATR | 64.00 |
AHMAD NORODEN | ATR | 66.00 |
AIKWAWALLIKAH W W W | ATR | 80.00 |
AKHMADQDIAN YANUARW | ATR | 66.00 |
AMARWMARUFWWWWWWWWW | ATR | 64.00 |
ANDIEFEBRIANTOWWWWWW | ATR | 62.00 |
ANDI WAHYU WIBIANTA | ATR | 64.00 |
ANDREWSETIAWANWWWWWW | ATR | 72.00 |
APRILIAWSUNTYAWEGAW | 70.00 | |
ARIWSEFIMWWWWWW W WW | ATR | 62.00 |
ARISWMAULANAW W W W | ATR | 80.00 |
ASEP EKO SETIAWAN | ATR | 80.00 |
BAGASWIRAWANTOWWW WW | ATR | 38.00 |
BAGAS KUSUMAWPRATAMA | ATR | 64.00 |
AAAUSWRIDWANEASZHARI | ATR | 62.00 |
BAYU RAHMAD | ATR | 66.00 |
DANI HERAWAN | ATR | 66.00 |
DENIWKOHARUDINWMW Q | ATR | 72.00 |
DEWAMPUTUWRAYWW W | ATR | 66.00 |
DIMAS RIZALDIWW W W | ATR | 66.00 |
DITAMRISWHAMBALIW WW | ATR | 88.00 |
DWI AGUNG PRABOWO | ATR | 48.00 |
EDIWCAHYONOWW W W W | ATR | 84.00 |
EKAWFITRIWFEBRIANWW | ATR | 76.00 |
EKAWRIZKI KURNIAWAN | ATR | 78.00 |
ELAWSETIYOBUDIWWWWW | ATR | 78.00 |
ELGA DWI ERFINA | ATR | 70.00 |
EZRA PUTRO SASONGKO | ATR | 78.00 |
FACHRUWRUDIWSETYAWAN | ATR | 82.00 |
FAJAR NUR ARDANI | ATR | 80.00 |
FEBRI SUDARMAWANW W | ATR | 76.00 |
FERAWATIWWWWW W W W | ATR | 82.00 |
FERDIWTRIWWAHYUDIWW | ATR | 84.00 |
FERI INDRA SEFTIAN | ATR | 82.00 |
FERNANDOWPUTRAWDWAWN | ATR | 84.00 |
FITRI NUR JANAH W W | ATR | 84.00 |
FIRDAWYASINTAWBWW W | ATR | 68.00 |
GINANJARW | ATR | 80.00 |
GIANT KARISMA KASMIR | ATR | 82.00 |
HATTA SATRI Y | ATR | 72.00 |
IMAMMNURWARIFIN W W | ATR | 80.00 |
IKA PRADITA | ATR | 74.00 |
IKA PUSPITAANGGREINI | ATR | 74.00 |
IMROATUL NOVIA | ATR | 74.00 |
INDAH NURKUMALA SARI | ATR | 74.00 |
JEFFRI VIZELLAMARA B | ATR | 84.00 |
KADAVID DWI SANTOSO | ATR | 70.00 |
KAMAL LUDIAN | ATR | 66.00 |
KHUSNUL FATMARIA W | ATR | 68.00 |
KRISNA RAMADHANI | ATR | 84.00 |
LATIFATUR ROBITOHWW | ATR | 92.00 |
LENIQRISMAYANTIWWWW | ATR | 78.00 |
LIANAWSARIWWWWWWWWW | ATR | 80.00 |
LUTFI AGUNG SAPUTRO | ATR | 70.00 |
MWCHANIFWFADZILLA W | ATR | 74.00 |
MWFATCHURWWAHYUDINW | ATR | 82.00 |
MWDERIWCHANDRAWPWWW | ATR | 76.00 |
MWNAFIUDINW W W W W | ATR | 78.00 |
MWRISKYWKURNIAWEWWW | 78.00 | |
MWEFENDIWPRADANAWPW | ATR | 64.00 |
MWIRFANWAFANDIW W W | ATR | 68.00 |
M RIZAL PRIYATMA | ATR | 66.00 |
M RIZKY SAPUTRA | ATR | 64.00 |
MOH ABDUL AZIZ | ATR | 68.00 |
MOHAMAD ALDI SAPUTRO | ATR | 74.00 |
MUHAMMAD RIESKI V | ATR | 82.00 |
MUHAMAD FATKHUROHMAN | ATR | 66.00 |
MUHAMAD LUTFI | ATR | 62.00 |
MUHAMMAD NURDIN | ATR | 64.00 |
MUHAMMAD ABIDIN | ATR | 54.00 |
MUHAMMAD AZIZ MABADI | ATR | 66.00 |
MUHAMMAD RIKO | ATR | 68.00 |
MUHAMMAD RIKI | ATR | 62.00 |
NANDA DITYA MAHENDRA | ATR | 68.00 |
NANDA FEBIANTORO | ATR | 66.00 |
NATALIA PUTRI C | ATR | 58.00 |
NUNGKI ARSETYO RINI | ATR | 72.00 |
PUPUT DAMAYANTI | ATR | 64.00 |
PUTRI RISMA WAHYUNI | ATR | 80.00 |
REFIANA DWI CAHYANI | ATR | 72.00 |
RETNO PALUPI | ATR | 76.00 |
REZA PRATAMA | ATR | 64.00 |
RICO ARI SADEWA | ATR | 52.00 |
RIKO SEPDIANTO | ATR | 62.00 |
RIO GUSTI AJI | ATR | 84.00 |
RIO WAHYU PRAKOSO | ATR | 84.00 |
RIVAN ARDIANTO | ATR | 78.00 |
RIZAL ALVINDO H L | ATR | 74.00 |
RIZKY R MONITA | ATR | 80.00 |
ROI KATUL JANAH | ATR | 86.00 |
RONI KRISANDIKA | ATR | 72.00 |
SAFIRA TAMARA | ATR | 62.00 |
SANDIO ROMAS KUSUMA | ATR | 72.00 |
SANTI MAITA SARI | ATR | 76.00 |
SERA YUNITA SARI | ATR | 60.00 |
SHOIM ARIS MARDANI | ATR | 70.00 |
SITI JUWARIYAH | ATR | 76.00 |
SLENDRIS DANI IRAWAN | ATR | 62.00 |
SOVIAN SUARGA JOKEND | ATR | 62.00 |
SUBANDI | ATR | 84.00 |
SULIS WANTO | ATR | 72.00 |
SUSETYIO WAHYU AJI | ATR | 68.00 |
THORIQ MUZAKI ADHA | ATR | 66.00 |
TOMY LAKSONO | ATR | 64.00 |
VERRY DWI ARIZKA | ATR | 84.00 |
VICA AYU PUTRIA N | ATR | 66.00 |
WILDA AKBAR AN USMA | ATR | 80.00 |
YANNUAR AFRIANDI | ATR | 84.00 |
YOGA ADI PRATAMA | ATR | 80.00 |
YOGA DWI PUTRA | ATR | 84.00 |
YOGA TAMA KURNIAWAN | ATR | 82.00 |
YOGI GIOVANI | ATR | 72.00 |
YOLLANDA RIZKI S | ATR | 68.00 |
YULIA FITRIA | ATR | 66.00 |
YULIANA | ATR | 66.00 |
YULIANA WINDA SARI | ATR | 60.00 |
YULIUS | ATR | 70.00 |
YUSUF SADONO | ATR | 68.00 |
ZAENAL MUSTOFA | ATR | 66.00 |
ZONA ADITYA PUTRA | ATR | 66.00 |
ADETYA RAMADHAN | BP | 54.00 |
ADIB MUBAROK | BP | 46.00 |
ADYTIA ERIC SATRIAWA | BP | 52.00 |
AHMAD MUSLIHUDIN | BP | 56.00 |
ALFAN YUSSRI | BP | 66.00 |
AMELIA SHANDY YUANA | BP | 68.00 |
AMIR MAHMUD NUR A | BP | 60.00 |
ANDI KURNIAWAN | BP | 50.00 |
ARDHIA REFA RAFLI Y | BP | 46.00 |
BEBE YUSUF RAMADHAN | BP | 42.00 |
BENNY BEN BELLA | BP | 42.00 |
CANDRA BAYU FERNANDA | BP | 48.00 |
CHOIRUL HAKIM P | BP | 50.00 |
DAFIT RONAWIJAYA | 52.00 | |
DEFRI IKA WULANDARI | BP | 54.00 |
DELLARISGAMA | BP | 54.00 |
DEWI ARUM S | BP | 74.00 |
DICK YAGUNG PRASTYO | BP | 54.00 |
DIMAS FARDIANSYAH P | BP | 56.00 |
DIMAS WIDIATMOKO | BP | 48.00 |
DITA ARDIANTO | BP | 42.00 |
EKO MUJI WALOYO | BP | 40.00 |
ERWIN NATA PRATIWI | BP | 48.00 |
EWHA BAMU RAMADHAN | BP | 52.00 |
FADILLA DWIJAYANTI | BP | 68.00 |
FEBRI KURNIAWAN | BP | 54.00 |
FERI SETIA AN | BP | 56.00 |
HENDIK PRAYITNO | BP | 74.00 |
ILHAM FACHRUR ROZZI | BP | 78.00 |
INAM NABILA KLISTY P | BP | 80.00 |
ISRO NOFA JAZULI A | BP | 52.00 |
JAZIROH RIZKY W | BP | 76.00 |
KRISMA DEWANTARA | BP | 58.00 |
M IQBAL HADIJUANTO | BP | 70.00 |
M SAFRUDIN | BP | 70.00 |
M WAHYU ANDIKA | BP | 72.00 |
MOCHAMAD FATONI | BP | 70.00 |
MOHAMAD AFIF ULINUHA | BP | 68.00 |
MUHAMAD RIFKY S | BP | 74.00 |
MUHAMMAD ROHMAN | BP | 74.00 |
NUR HIDAYAH | BP | 78.00 |
NUR IVANSSYAH | BP | 72.00 |
RIO DARMAWAN | BP | 68.00 |
RISA PRADINA | BP | 64.00 |
ROYYAN MASRURIN | BP | 68.00 |
SINTA FITRIANA | BP | 48.00 |
SISKA SAWITRI | BP | 60.00 |
SITI ISMAIL LIANA | BP | 78.00 |
TRI WAHYU RAMADANI | BP | 58.00 |
WAHYU SETIAWAN | BP | 62.00 |
WIJIONO | BP | 72.00 |
YERRI BHINTARAU | BP | 76.00 |
YOGI RESTIONO | BP | 76.00 |
YUDHA FITRA W | BP | 74.00 |
AHMAD MUBAROQ | TPHP | 60.00 |
AHMAD SUKRON ASY ARI | TPHP | 58.00 |
ANGGUN SAFRELIYA | TPHP | 68.00 |
ARIF LIANTO | TPHP | 64.00 |
BAGAS PUTRA AGUNG P | TPHP | 72.00 |
BAIDATUL MASTUKAH | TPHP | 74.00 |
CATRIN WAHYU SETYA | TPHP | 78.00 |
DANANG PRANSYARRIA | TPHP | 70.00 |
DHAYAN ANDSEAS W P | TPHP | 58.00 |
DHEVI AYU SEFITIAN S | TPHP | 78.00 |
DIANA ZERLINDA W P | TPHP | 76.00 |
DINNA UNTARI | TPHP | 76.00 |
DWI KUSUMASTUTI S | TPHP | 70.00 |
FEBRI RESTU PERTIWI | TPHP | 64.00 |
FLORENCIA VENNA F | TPHP | 66.00 |
INDAH SITI WULANDARI | TPHP | 70.00 |
INES SETYA NINGRUM | TPHP | 86.00 |
KHARISMA LAILATUL M | TPHP | 80.00 |
KHARISMA LAILATUL M | TPHP | 76.00 |
KRISNA NURTANTI | TPHP | 70.00 |
LILEH ENGGAR P | TPHP | 76.00 |
LUVI OKTAVIANA PUTRI | TPHP | 72.00 |
RIMA MARITA | TPHP | 78.00 |
RULI SETIAWATI | TPHP | 72.00 |
SELLA SALIKH R | TPHP | 72.00 |
TRIO CAHYANTO | TPHP | 72.00 |
UPIT AMANAH | TPHP | 56.00 |
YUSUF RAMADHANI | TPHP | 54.00 |
AAN PRASETYO | MM | 76.00 |
AKBAR TAWWABIN | MM | 72.00 |
ALFINO | MM | 66.00 |
ANDRIAN MUAZIZIN | MM | 72.00 |
BETTY DWI ANGGITHA | MM | 64.00 |
DEDDY S TIAWAN | MM | 44.00 |
DELVYA NORMA PUTRI | MM | 72.00 |
DEVI KUMALA SARI | MM | 74.00 |
DEWI H YU LARASATI | MM | 74.00 |
DITA DWI YANA P | MM | 74.00 |
EKO ANDRI SUSANTO | MM | 70.00 |
ELSABELA FAUZIA | MM | 80.00 |
GOVAND KHALIFAH W | MM | 68.00 |
HERMAWAN PRATAMA P | MM | 70.00 |
IFANRSAEFUDIN | MM | 74.00 |
KEVIN RAHAKBAUW | MM | 74.00 |
LILIS ANDREYANI | MM | 48.00 |
LUTHFI ZUMROTUL B | MM | 70.00 |
MOCHAMAD RIAN AFANDI | MM | 66.00 |
MUH RIZKI JOHAN P | MM | 72.00 |
NADILLA ARNANDA G | MM | 74.00 |
NONY WIGATI | MM | 54.00 |
NURAINI | MM | 50.00 |
NURUL AFIDA | MM | 74.00 |
RATNA DWI AGUSTINA | MM | 70.00 |
SISKA YONITA SARI | MM | 66.00 |
VIRGIN GINANTIKA S | MM | 68.00 |
YANUAR RAMADHANNY | MM | 68.00 |
ZENI LAILA MAULIDYA | MM | 76.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar