Selamat bagi yang sudah berprestasi, tingkatkan prestasimu. bagi yang belum masih ada kesempatan dan terus berusaha..
NO | NAMA | Paket Keahlian | FIS |
1 | AYU NOVITA APRILIANI | ATPH | 94.00 |
1 | SEVINA DAMAYANTI | ATPH | 92.00 |
1 | FEBRIANI PUSPITARARI | ATPH | 92.00 |
1 | FEBRIANI PUSPITARARI | ATPH | 92.00 |
2 | AGIL FEBRIANTI | ATPH | 90.00 |
2 | AMELIA PUJI RAHAYU | ATPH | 90.00 |
2 | NADIA ARUM ANISA | ATPH | 90.00 |
2 | NUR LAILA SARI | ATPH | 90.00 |
2 | NUR UMI SOLIHAH | ATPH | 90.00 |
2 | YENNY PERMATA SARI | ATPH | 90.00 |
3 | DITA PUSPITASARI | ATPH | 88.00 |
3 | INGGITA RULLI NUR H | ATPH | 88.00 |
3 | NUR SHIFATUL KARIMAH | ATPH | 88.00 |
3 | RIZKI OCKTA V | ATPH | 88.00 |
3 | SAIFUDIN | ATPH | 88.00 |
3 | DEWI ARUM S | AP | 88.00 |
3 | DIANA ZERLINDA W P | TPHP | 88.00 |
3 | ELSABELA FAUZIA | MM | 88.00 |
3 | NUR HIDAYAH | AP | 88.00 |
3 | LATIFATURNROBITOHMML | ATR | 88.00 |
3 | NUR HIDAYAH | AP | 88.00 |
3 | LATIFATURNROBITOHMML | ATR | 88.00 |
3 | MOHAMMAD ARIFIN | ATPH | 86.00 |
3 | AIK AWALLIKAH | ATR | 86.00 |
4 | ARVINDO ADITYA P | ATPH | 84.00 |
4 | BHIMA REFORMANA Y | ATPH | 84.00 |
4 | BINTANG R | ATPH | 84.00 |
4 | BRYLLIAN SAMOLA | ATPH | 84.00 |
4 | MOHAMAD ZAINUN M | ATPH | 84.00 |
4 | NINA AVIVA WIDYAWATI | ATPH | 84.00 |
4 | NITA ERNAWATI | ATPH | 84.00 |
4 | NOVIA AMINGNINGSIH | ATPH | 84.00 |
4 | UMAY YANTI | ATPH | 84.00 |
4 | YETA NURHIKMAH M | ATPH | 84.00 |
4 | FITRI NUR JANAH | ATR | 84.00 |
5 | ARUM SUKMA NINGSIH | ATPH | 82.00 |
5 | FLADI YOHANES K | ATPH | 82.00 |
5 | JOVI NOVITA | ATPH | 82.00 |
5 | KUKUH TRI AT MOKO | ATPH | 82.00 |
5 | KUKUH YUWANTORO | ATPH | 82.00 |
5 | MADIANTO | ATPH | 82.00 |
5 | PUPUT VERONIKA | ATPH | 82.00 |
5 | RIZKY HATI UTOMO | ATPH | 82.00 |
5 | SENDA ADI LAKSONO | ATPH | 82.00 |
5 | SITI FITRIA SARI | ATPH | 82.00 |
5 | VANELA EKA SAFITRI | ATPH | 82.00 |
5 | RETNO PALUPI | ATR | 82.00 |
5 | VERRY DWI ARIZKA | ATR | 82.00 |
5 | DICKY AGUNG PRASTYO | AP | 82.00 |
5 | ERWIN NATA PRATIWI | AP | 82.00 |
6 | ANITA WIDHIA NINGSIH | ATPH | 80.00 |
6 | KRISNA PRASETYO AJI | ATPH | 80.00 |
6 | INDAH NUR SAFITRI | ATPH | 80.00 |
6 | MOHAMMAD FAUZI S | ATPH | 80.00 |
6 | MOH ILHAM RADITA G | ATPH | 80.00 |
6 | MONIKA ISTIQOMAH | ATPH | 80.00 |
6 | NOVIAN TRI ADITYA | ATPH | 80.00 |
6 | RAHMA UUNI DIO W | ATPH | 80.00 |
6 | RIZAL NUR IMAN | ATPH | 80.00 |
6 | THOMAS ADITYA W P N | ATPH | 80.00 |
6 | TITING ISTIQOMAH | ATPH | 80.00 |
6 | SLENDRIS DANI IRAWAN | ATR | 80.00 |
6 | ROI KATUL JANAH | ATR | 80.00 |
6 | EWHA BAMU RAMADHAN | AP | 80.00 |
6 | KRISMA DEWANTARA | AP | 80.00 |
6 | ZENI LAILA MAULIDYA | MM | 80.00 |
7 | ADJI MUCHAMAD TESDIQ | ATPH | 78.00 |
7 | DITA NUR ELSA FARA D | ATPH | 78.00 |
7 | EVI NUR SOLIKAH | ATPH | 78.00 |
7 | FRESTIANI MITA S | ATPH | 78.00 |
7 | IMAM NURHADI | ATPH | 78.00 |
7 | MOCH YAVID ASY ARI | ATPH | 78.00 |
7 | MOH ARI AJI | 78.00 | |
7 | MOH ZAIM ALI MUSTOVA | ATPH | 78.00 |
7 | MOHAMAD SANTOSO | ATPH | 78.00 |
7 | MUHAIMIN | ATPH | 78.00 |
7 | MUHAMAD DICKY S | ATPH | 78.00 |
7 | NOVITASARI | ATPH | 78.00 |
7 | NUR EFENDI | ATPH | 78.00 |
7 | RAHMAD ALFI PURWANTO | ATPH | 78.00 |
7 | REZZA BARA PRATAMA | ATPH | 78.00 |
7 | RIKI ZAERONI | 78.00 | |
7 | SEPVA MAS BAGUS S | ATPH | 78.00 |
7 | WISNU YUWONO | TPHP | 78.00 |
7 | APRILIA SUNTYAWEGA | ATR | 78.00 |
7 | GINANJAR | ATR | 78.00 |
7 | KRISNA RAMADHANI | ATR | 78.00 |
7 | LENI RISMAYANTI | ATR | 78.00 |
7 | SANTI MAITA SARI | ATR | 78.00 |
7 | SERA YUNITA SARI | ATR | 78.00 |
7 | DIMAS FARDIANSYAH P | AP | 78.00 |
7 | INES SETYA NINGRUM | TPHP | 78.00 |
7 | DITA DWI YANA P | MM | 78.00 |
7 | M IQBAL HADIJUANTO | AP | 78.00 |
7 | M IQBAL HADIJUANTO | AP | 78.00 |
8 | EFI ZULFITA M | ATPH | 76.00 |
8 | KEVIN WAHYU PRIYANTO | ATPH | 76.00 |
8 | MAY WULANDARI | ATPH | 76.00 |
8 | MICKO WIDIYATMOYO | ATPH | 76.00 |
8 | NOLA FITRIANA C | ATPH | 76.00 |
8 | REFANA EKSAN REFAY | ATPH | 76.00 |
8 | RIDHO WAHYUDIANTO | ATPH | 76.00 |
8 | RIDWAN DIAN SAPUTRA | ATPH | 76.00 |
8 | RIFKY AFRANDI | ATPH | 76.00 |
8 | SEPTIAN DWI CAHYO | ATPH | 76.00 |
8 | SRI LESTARI | ATPH | 76.00 |
8 | DITA RIS HAMBALI | ATR | 76.00 |
8 | GIANT KARISMA KASMIR | ATR | 76.00 |
8 | RIZAL ALVINDO H L | ATR | 76.00 |
8 | YERRI BHINTARA | AP | 76.00 |
8 | DEVI KUMALASARI | MM | 76.00 |
8 | DEWI HAYU LARASATI | MM | 76.00 |
8 | NADILLA ARNANDA G | MM | 76.00 |
8 | NURUL AFIDA | MM | 76.00 |
9 | ADI KRISDIANTO | ATPH | 74.00 |
9 | ANANDRA BAGUS N | ATPH | 74.00 |
9 | CHALIFAH RENINESTY | ATPH | 74.00 |
9 | DANI KRISTANTO | ATPH | 74.00 |
9 | DIAN ASTRIANI MELA D | ATPH | 74.00 |
9 | HANI FEBRIANA | ATPH | 74.00 |
9 | M BADERUL MUSOFA | ATPH | 74.00 |
9 | M FATHUR ROHMAN | ATPH | 74.00 |
9 | MUHLISIN | ATPH | 74.00 |
9 | RENITA SARI | ATPH | 74.00 |
9 | SHEYNALDO MEI H D P | ATPH | 74.00 |
9 | AGUS SUGIANTORO P | ATR | 74.00 |
9 | ABDUL HARIS A | ATR | 74.00 |
9 | ELGA DWI ERFINA | ATR | 74.00 |
9 | FERAWATI | ATR | 74.00 |
9 | IMROATUL NOVIA | ATR | 74.00 |
9 | MOHAMAD ALDI SAPUTRO | ATR | 74.00 |
9 | RIO GUSTI AJI | ATR | 74.00 |
9 | RONI KRISANDIKA | ATR | 74.00 |
9 | YOLLANDA RIZKI S | ATR | 74.00 |
9 | YOGI RESTIONO | AP | 74.00 |
10 | ARI SETYO WIBOWO | ATPH | 72.00 |
10 | KURNIA SANDY | ATPH | 72.00 |
10 | LINDA NURVIANA | ATPH | 72.00 |
10 | M CHANIF CHOIRUDDIN | ATPH | 72.00 |
10 | MEGA RISMA YOLLA D | ATPH | 72.00 |
10 | NOVAN ADJI SANTOSO | ATPH | 72.00 |
10 | SILFI NINDYA FITRI | ATPH | 72.00 |
10 | SINDI MAULINDA SARI | ATPH | 72.00 |
10 | ZURIZAM REGO PUTRA M | ATPH | 72.00 |
10 | YULIAN HENGKY I | ATPH | 72.00 |
10 | DEWA PUTU RAY | ATR | 72.00 |
10 | DIMAS RIZALDI | ATR | 72.00 |
10 | FERI INDRA SEFTIAN | ATR | 72.00 |
10 | MOCHAMMAD RIZKY S | ATR | 72.00 |
10 | NANDA FEBIANTORO | ATR | 72.00 |
10 | NOFA FATKUROHMAN | ATR | 72.00 |
10 | SHOIM ARIS MARDANI | ATR | 72.00 |
10 | SUBANDI | ATR | 72.00 |
10 | RIO WAHYU PRAKOSO | ATR | 72.00 |
10 | RIYANSYAH AFRIYANTO | ATR | 72.00 |
10 | DITA ARDIANTO | AP | 72.00 |
10 | HENDIK PRAYITNO | AP | 72.00 |
10 | ILHAM FACHRUR ROZZI | AP | 72.00 |
10 | INAM NABILA KLISTY P | AP | 72.00 |
10 | JAZIROH RIZKY W | AP | 72.00 |
10 | MUHAMMAD SAFRUDIN | AP | 72.00 |
10 | SITI ISMAIL LIANA | AP | 72.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar