berikut kami sampaikan nilai murni UAS 2 Tahun pelajaran 2015/2016 Kelas X SEMUA JURUSAN SMKN 1 PLOSOKLATEN
Selamat bagi yang telah berhasil masuk 7 besar. bagi yang belun terus berusaha dan berdo'a agar apa yang menjadi harapan dapat dikabulkan oleh Allah SWT.
| PERINGKAT | NAMA | Paket Keahlian | NILAI |
| 1 | MOCHWNADIASWRIZALWW | ATR | 95.00 |
| 1 | ZAHRA WAHYUNINGTYAS | ATPH | 95.00 |
| 1 | ANNISA DESI SAFITRI | TPHP | 95.00 |
| 1 | ADINDA HAJAR LATIFAH | MM | 95.00 |
| 1 | KARISMA KUSNUL K | MM | 95.00 |
| 2 | FALDIAZ RIZAL R | ATPH | 92.50 |
| 2 | DIKYWHANDRIAWKUSUMA | ATR | 92.50 |
| 2 | EDO SEPTIAWAN | ATR | 92.50 |
| 2 | EKA MARIANI PAMILUWR | ATR | 92.50 |
| 2 | ERISSAWWULANWN AW | ATR | 92.50 |
| 2 | FAIZINWNAWAWI W W W | ATR | 92.50 |
| 2 | HENGKIWSAPUTRAW W W | ATR | 92.50 |
| 2 | HIKAM FAJRI H W W W | ATR | 92.50 |
| 2 | IIN ROHMATULWFATIMAH | ATR | 92.50 |
| 2 | LELLY KHARISMAWDWIWK | ATR | 92.50 |
| 2 | LIFIYAWKUSUMADEWI W | ATR | 92.50 |
| 2 | MOCHWASROFI W W | ATR | 92.50 |
| 2 | MUHAMMADWHUSINW W | ATR | 92.50 |
| 2 | NURUL IDAHYANTI | ATR | 92.50 |
| 2 | NUYEN FAUZI | ATR | 92.50 |
| 2 | TSANIA TSAFA FIDA | ATR | 92.50 |
| 2 | YOGA ALFIN DWI P | ATR | 92.50 |
| 2 | DHEN HAQQI | BP | 92.50 |
| 2 | DHIMAS SETIAWAN | BP | 92.50 |
| 2 | NURUL HIDAYAH | BP | 92.50 |
| 2 | RUDI SANTOSO | BP | 92.50 |
| 2 | LAILA FITRIA MUSTOFA | MM | 92.50 |
| 2 | YULIANA IKA SUKMA R | MM | 92.50 |
| 3 | EDO REKA ALDIANSYAH | ATPH | 90.00 |
| 3 | ELLAWFEBIANA | ATPH | 90.00 |
| 3 | ELSAWNAVATIANA | ATPH | 90.00 |
| 3 | EVA LAILATUR ROHMAH | ATPH | 90.00 |
| 3 | FAESALWABDI WATONI | ATPH | 90.00 |
| 3 | FAIZALWRISQI | ATPH | 90.00 |
| 3 | NUFUS ILMAWMWWW W WW | ATPH | 90.00 |
| 3 | SABUANA MEGAWKASTONI | ATPH | 90.00 |
| 3 | YULIA ANGGRAINI | ATPH | 90.00 |
| 3 | RERANDAWSATYAWWWWWMW | ATR | 90.00 |
| 3 | FEBRIANAWLINGGA SARI | ATR | 90.00 |
| 3 | IRVAN RONIWSUSANTOW | ATR | 90.00 |
| 3 | LAILATULWKHOIRIYAHW | ATR | 90.00 |
| 3 | MOCHAMMAD ARIFWS W | ATR | 90.00 |
| 3 | MOHAMMADWYUSUFWAW | ATR | 90.00 |
| 3 | MUHAMAD FERI HWAWRW | ATR | 90.00 |
| 3 | MUHAMMADWRIFQIWD SW | ATR | 90.00 |
| 3 | SANTIKA FRENDIANA | ATR | 90.00 |
| 3 | TOMY DIMAS ADIGUNA | ATR | 90.00 |
| 3 | DHEV ARFIANTI | BP | 90.00 |
| 3 | ERSYA NADHIFATUL L | BP | 90.00 |
| 3 | ADELIYA PRATIWI | TPHP | 90.00 |
| 3 | BINTI SHOLIKAH | TPHP | 90.00 |
| 3 | IKE MIA NOPITA SA I | TPHP | 90.00 |
| 3 | JUWITA AGUSTINA P | TPHP | 90.00 |
| 3 | ADIB ZULIANTO | MM | 90.00 |
| 3 | DIAN RATNA NS | MM | 90.00 |
| 3 | JULIO AGONG PRATAMA | MM | 90.00 |
| 3 | KINSHASA WURANGIAN | MM | 90.00 |
| 3 | MEIDATUL AMELIA R | MM | 90.00 |
| 3 | RIFKA RULINA LESTARI | MM | 90.00 |
| 3 | SALSABILLA DITA C | MM | 90.00 |
| 4 | ADELLA FEBYANA | ATPH | 87.50 |
| 4 | AJI TRI PRIYO N | ATPH | 87.50 |
| 4 | AYU WULAN SUCI | ATPH | 87.50 |
| 4 | EKO DWI PRASETYO | ATPH | 87.50 |
| 4 | FAJAR EFENDIW W W W | ATPH | 87.50 |
| 4 | FAJAR PURNOMO AJI | ATPH | 87.50 |
| 4 | IKA PUTRI RUSDIANAW | ATPH | 87.50 |
| 4 | MAWIWWAHYUDIW W W W | ATPH | 87.50 |
| 4 | MELATIWPUSPITA R | ATPH | 87.50 |
| 4 | MIFTAKHUL JANNAHW W | ATPH | 87.50 |
| 4 | NANDANIWANGGI WATIW | ATPH | 87.50 |
| 4 | NURUL AZIZAHW W W W | ATPH | 87.50 |
| 4 | RIZAL ADE WAHYUDI W | ATPH | 87.50 |
| 4 | SUSSANTIW W W W W | ATPH | 87.50 |
| 4 | AHMAD NURWROHMANW W | ATR | 87.50 |
| 4 | AHMADWPURNOMOAJIWWWW | ATR | 87.50 |
| 4 | ANNISAWRISKAWATIWWWW | ATR | 87.50 |
| 4 | ARLINDAWRISMA PUTRI | ATR | 87.50 |
| 4 | DANANGWNURCAHYOWWWWW | ATR | 87.50 |
| 4 | QEJIGCANDRAWNOVAMWMW | ATR | 87.50 |
| 4 | DIANAWRINDAWATIWW W | ATR | 87.50 |
| 4 | FARID SAPUTRA W W W | ATR | 87.50 |
| 4 | FITRIAWIMA SUWANDAYA | ATR | 87.50 |
| 4 | FITRIAWNURFAIDAHW W | ATR | 87.50 |
| 4 | HELMI ARINGGA W W W | ATR | 87.50 |
| 4 | HANIFAWDWIYANTI W W | ATR | 87.50 |
| 4 | MAP ELYAS M O W W M | ATR | 87.50 |
| 4 | MUHAMMADWIRHAMWHW W | ATR | 87.50 |
| 4 | NOVITA DWI YANTI | ATR | 87.50 |
| 4 | OKIK INDRA NESMAYA | ATR | 87.50 |
| 4 | SELINA ENGGAR SARI | ATR | 87.50 |
| 4 | SHOLIKATUN NIMAH | ATR | 87.50 |
| 4 | SOFAN DANI SAPUTRO | ATR | 87.50 |
| 4 | SURAWAN | ATR | 87.50 |
| 4 | TAUFIQ RIFAI | ATR | 87.50 |
| 4 | TITIN HARNUM MITA S | ATR | 87.50 |
| 4 | ULIL ILMI MAWARDI | ATR | 87.50 |
| 4 | YAYUK INDRAWATI | ATR | 87.50 |
| 4 | ALFIAN RAHMA P | BP | 87.50 |
| 4 | ANDIKA RIKY PRATAMA | BP | 87.50 |
| 4 | ANISA NURUL ISLAM | BP | 87.50 |
| 4 | ARIFI AMILUDIN | BP | 87.50 |
| 4 | AMIN NUR SHOLEH | BP | 87.50 |
| 4 | BAYU PRATAMA | BP | 87.50 |
| 4 | BENY SETIAWAN | BP | 87.50 |
| 4 | CHOIRUL ANAM | BP | 87.50 |
| 4 | DANY L PRAZEPKY | BP | 87.50 |
| 4 | MOH NANANG KAYATUL M | BP | 87.50 |
| 4 | MEYTHA ARYANA W | BP | 87.50 |
| 4 | M TAUFIK KHOIRUL H | 87.50 | |
| 4 | RENNY TRIANA | 87.50 | |
| 4 | RIKO FEBRIANSAH | BP | 87.50 |
| 4 | ARIDHA SUFI CAHYONO | TPHP | 87.50 |
| 4 | DIANA FATRESIA DEWI | MM | 87.50 |
| 4 | EVI NOPITA SARI | MM | 87.50 |
| 4 | FEBI KURNIA SARI | MM | 87.50 |
| 4 | M AMIN SODIQIN | MM | 87.50 |
| 5 | ALVILUTVA INDAH | ATPH | 85.00 |
| 5 | ARDIWTRIYONOW W W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | ARFADIK OKWAN B | ATPH | 85.00 |
| 5 | AZIZAHWAJI | ATPH | 85.00 |
| 5 | DHIMAS DEWA WANDA | ATPH | 85.00 |
| 5 | DINA YUNDA SARI | ATPH | 85.00 |
| 5 | DWI CAHYO ABADI | ATPH | 85.00 |
| 5 | ELOKWCAHYA KUSUMASTU | ATPH | 85.00 |
| 5 | FIHAWHANIFAH HWNW W | ATPH | 85.00 |
| 5 | FITRIA ONKY NINGRUM | ATPH | 85.00 |
| 5 | HESTI PUJIASTUTIK | ATPH | 85.00 |
| 5 | IKAWAPRILIA W W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | IRA IRODAHW W W W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | LISAWANGGRAINIW W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | MWSUGENGWRIADIW W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | MOCHWABDULWAZIZ A W | ATPH | 85.00 |
| 5 | MUH NASRULWFAJARW WW | ATPH | 85.00 |
| 5 | PUTRI RAHAYUNINGTYAS | ATPH | 85.00 |
| 5 | RAHMATWERIWSEPTIAWAN | ATPH | 85.00 |
| 5 | REFIKAWPRIDIANA W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | RIZAWALDIWPRADANA WW | ATPH | 85.00 |
| 5 | RYO MARSELLA | ATPH | 85.00 |
| 5 | YOGIWSAPUTRO W W | ATPH | 85.00 |
| 5 | YUGOWASMO DEWANTO | ATPH | 85.00 |
| 5 | AHMADWIHSANUDINWWWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | ANDIKAWSETIAWANWWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | ANDITYAWFEBRIOWWWWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | ANDRE SETYAWANWWWWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | APGAR INWARFALWGWAWW | ATR | 85.00 |
| 5 | AYUBWRIFKIMSETYAWANW | ATR | 85.00 |
| 5 | BELLAWDWIWJAYANTIWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | PAOIMWJULIOWDWDWWWQW | ATR | 85.00 |
| 5 | JHKKFWANDIWPWWWWWWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | DARWISWJEFRIWNC W W | ATR | 85.00 |
| 5 | FITRI AGUSTINAW W W | ATR | 85.00 |
| 5 | GANIK WULAN D RIW W | 85.00 | |
| 5 | ILMAN TAFTAKHUWAW W | ATR | 85.00 |
| 5 | JEVIN AFANDYW W W W | ATR | 85.00 |
| 5 | KIKIWDWIWAPRILIANTO | ATR | 85.00 |
| 5 | MOHWNUR CHRIPTONI W | ATR | 85.00 |
| 5 | MOHAMADWNADHIFWDWRW | ATR | 85.00 |
| 5 | MUKHAMADWERRIKOWSWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | NADIAWSASAWBILLAWWW | ATR | 85.00 |
| 5 | PUTRI NOVITASARI | ATR | 85.00 |
| 5 | SERLI NOFITA RASI | ATR | 85.00 |
| 5 | TANIA QUR ANA PUTRI | ATR | 85.00 |
| 5 | TAUFIK ARIF W | ATR | 85.00 |
| 5 | WIDYA ASTUTIK | ATR | 85.00 |
| 5 | YOGA SETIA BUANA | ATR | 85.00 |
| 5 | AHMAD KHAMDANI | BP | 85.00 |
| 5 | BAYU PRASTYO | BP | 85.00 |
| 5 | CANDRA SETYO NUGROHO | BP | 85.00 |
| 5 | DANANG LUTFAN | BP | 85.00 |
| 5 | DANI SATRIO | BP | 85.00 |
| 5 | DANNO SEPTA PRATAMA | BP | 85.00 |
| 5 | DICKY ANDRIAN | BP | 85.00 |
| 5 | DICKY PRATAMA | BP | 85.00 |
| 5 | M HADI SYAFIUDDIN | BP | 85.00 |
| 5 | NANANG SETIAWAN | BP | 85.00 |
| 5 | REZA AHMAD MAULANA | BP | 85.00 |
| 5 | RISKI PRASETYAWAN | BP | 85.00 |
| 5 | SANDRA EKA VYDIANA | BP | 85.00 |
| 5 | SINDI WAHYUNING S P | BP | 85.00 |
| 5 | LULU AMBARWATI | 85.00 | |
| 5 | NAIMATUS SHOLIKAH | TPHP | 85.00 |
| 5 | ADHITIA NUR RISKI | MM | 85.00 |
| 5 | CAHYANI INDAHWATI | MM | 85.00 |
| 5 | FUJI SISWANTO | MM | 85.00 |
| 5 | NOVA TILANA | MM | 85.00 |
| 5 | RAHMAD ARFI FAUZY | MM | 85.00 |
| 6 | ADI SETIAWANW W W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | ANDIK SETIAWAN | ATPH | 82.50 |
| 6 | ARYAWCANDRA W | ATPH | 82.50 |
| 6 | BAGUS SETIAWA N | ATPH | 82.50 |
| 6 | DANDI PRASETYO | ATPH | 82.50 |
| 6 | DIMAS NAJIB HAIDAR | ATPH | 82.50 |
| 6 | DINAR DELVIANA SARI | 82.50 | |
| 6 | DUWIWCAHYONOW | ATPH | 82.50 |
| 6 | EKO NURROCHIM | ATPH | 82.50 |
| 6 | HARDIAN ALDAWADIWPW | ATPH | 82.50 |
| 6 | IGA ANDRIANSAH | ATPH | 82.50 |
| 6 | INDRA PUSPITA A W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | ISNAINI BUDIWUTAMIW | ATPH | 82.50 |
| 6 | MUHAMMADWANSHORIW W | ATPH | 82.50 |
| 6 | NAJLA ILUNG AVINA S | ATPH | 82.50 |
| 6 | PUJIWRAHAYU W W W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | PUTRI AYU PRASTIWIW | ATPH | 82.50 |
| 6 | QURROTULWAINI W W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | RAHMAWATI W W W W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | REXANAWRETSAWPUSPITA | ATPH | 82.50 |
| 6 | RISKIWIKAWMUSTOFAWWW | ATPH | 82.50 |
| 6 | SHEILAWNURWKOLIVAH | ATPH | 82.50 |
| 6 | WAHYU ADJIWSAID W W | ATPH | 82.50 |
| 6 | YOFANIWVIKO FAHLEVI | ATPH | 82.50 |
| 6 | AHMADWZULKARNAINWWQ | ATR | 82.50 |
| 6 | ANGGAWSETYAWBUDIWWW | ATR | 82.50 |
| 6 | ANGGIWDWIWANTOWWWWWW | ATR | 82.50 |
| 6 | ARISWPRASETYOWWWWWWW | ATR | 82.50 |
| 6 | AWANGWSAFRIWMAULANAW | ATR | 82.50 |
| 6 | AYUWRETNOWNOVIANTIWW | ATR | 82.50 |
| 6 | DANYWARDIANSAHWWWWWW | ATR | 82.50 |
| 6 | DACWESEJEFRIBNCWWWMW | ATR | 82.50 |
| 6 | DHUVANWAVRIASWGAGASA | ATR | 82.50 |
| 6 | FIRMANWROMADHON W W | ATR | 82.50 |
| 6 | GILANGWPUTRAWMW W W | ATR | 82.50 |
| 6 | MOH HADIWGURITNOW | ATR | 82.50 |
| 6 | MOHAMADWFADLOLW W W | ATR | 82.50 |
| 6 | RIRIN PRIASTIKA | ATR | 82.50 |
| 6 | RIZKI DEWI SETYOWATI | ATR | 82.50 |
| 6 | VIRGIAWAN MOHKAMAD F | ATR | 82.50 |
| 6 | WILUJENG WAHYU RATRI | ATR | 82.50 |
| 6 | YOGIK SETIA PRADANA | ATR | 82.50 |
| 6 | YUSUF DWI ROMADHON | ATR | 82.50 |
| 6 | AHMAD MUKHRIDHO | BP | 82.50 |
| 6 | FARIDA NUR CAHYANI | BP | 82.50 |
| 6 | FERDIANSYAH FAJAR | BP | 82.50 |
| 6 | LUCKY PORWO PRAYOGO | 82.50 | |
| 6 | MIFTA PUTRI F M | BP | 82.50 |
| 6 | MU AMAT AYUP S R | BP | 82.50 |
| 6 | MUHAMMAD ANSORY | BP | 82.50 |
| 6 | SHAN YUAN MOYO | BP | 82.50 |
| 6 | GALIH PUNTA INDRA N | TPHP | 82.50 |
| 6 | MUH SAMSUL ARIPIN | TPHP | 82.50 |
| 6 | YENI PUSPITASARI | TPHP | 82.50 |
| 6 | CHANDRA DERRY E | MM | 82.50 |
| 6 | DELLA LUKMANA | MM | 82.50 |
| 6 | FEBRI SETIAWAN | 82.50 | |
| 6 | HANDIKA ROMA | MM | 82.50 |
| 6 | HANS PRASETYO YOGO S | MM | 82.50 |
| 6 | MOCH ZAKARIYA A | MM | 82.50 |
| 6 | NURFITRIA SHINTIA S | MM | 82.50 |
| 6 | VANICHA SAMANTHA | MM | 82.50 |
| 7 | APRISMAWPUTRA P W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | ARI PRASETIYONO | ATPH | 80.00 |
| 7 | BAGUS ESAWIQBALWT W | ATPH | 80.00 |
| 7 | DEVAWARMAYANTO | 80.00 | |
| 7 | DHEAWAGUSTINA | ATPH | 80.00 |
| 7 | DWI KURNIAWATI | ATPH | 80.00 |
| 7 | HARIWCAHYANIW W W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | HENIWDWIWWIJAYANTI | ATPH | 80.00 |
| 7 | IKMAL NUR ROYAN W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | JIMLY ASSIDHIQY W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | KRISMON UJANG M W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | MOCHWRISATWZUNAIDIW | ATPH | 80.00 |
| 7 | NOVIWPUTRI ANGGRAINI | ATPH | 80.00 |
| 7 | NOVITAWYUNIASARIW W | ATPH | 80.00 |
| 7 | PRADHIKAWBIMO S W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | RAGILWWISNU B W W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | RANGGAWARIWSAPUTRAW | ATPH | 80.00 |
| 7 | SANDRAWDWI ANGESTI | ATPH | 80.00 |
| 7 | SARIFUDIN W W W | ATPH | 80.00 |
| 7 | SISKA AMELIYA | ATPH | 80.00 |
| 7 | SITIWFATIMATUL AW W | ATPH | 80.00 |
| 7 | SITIWWAHYUNINGSIH W | ATPH | 80.00 |
| 7 | YUNIARWELISAWADELIA | ATPH | 80.00 |
| 7 | AGUSTINUS JEFPRIWPWE | ATR | 80.00 |
| 7 | AINUNWFIKRI W WWWWWW | ATR | 80.00 |
| 7 | AKHMADWIMADDUDINWWWW | ATR | 80.00 |
| 7 | ARIWALMAKZINWWWWWWW | ATR | 80.00 |
| 7 | BAGUSWYOLANDAWWWW WW | ATR | 80.00 |
| 7 | DANDI HERLANI WWWWWW | ATR | 80.00 |
| 7 | MOH LOISWRIZALWM W | ATR | 80.00 |
| 7 | RISQIFA WINDANA | ATR | 80.00 |
| 7 | RIZAL MUSTOFA | ATR | 80.00 |
| 7 | RUDI HERMAWAN | ATR | 80.00 |
| 7 | VERI WAHYUDI | ATR | 80.00 |
| 7 | YOGA PRATAMA SUSENO | ATR | 80.00 |
| 7 | AMALIA R K N | BP | 80.00 |
| 7 | CICI KURNIATUL A | BP | 80.00 |
| 7 | FEBRI EKA ARI A | BP | 80.00 |
| 7 | FRIKO A M ALIF A | BP | 80.00 |
| 7 | JOVANKA | BP | 80.00 |
| 7 | MOH MIFTAKUL ABI Y | BP | 80.00 |
| 7 | MUHAMAD ALVIANUR | BP | 80.00 |
| 7 | RAHMAD PURWANTO | BP | 80.00 |
| 7 | SODIK RAHAYU | BP | 80.00 |
| 7 | LINDU FAKTAMA | TPHP | 80.00 |
| 7 | MOCHAMMAD HALIM Y | TPHP | 80.00 |
| 7 | MUHAMAD AL YUSUF | MM | 80.00 |
| 7 | WULANSARI | MM | 80.00 |
Demikian, dan tingkatkan terus prestasimu......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar