Silahkan download kisi - kisi UAS PAI kelas XI tahun 2017/2018 dengan meng klik tautan di bawah ini :
DOWNLOAD
Selamat belajar....semoga sukses...amin...
Jumat, 17 November 2017
Senin, 30 Oktober 2017
ULANGAN HARIAN KE 1 PAI KELAS XI TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Bagi peserta didik yang sedang mengikuti PRAKERIN, setelah menyelesaikan tugas 1 dan 2, silahkan mengikuti Ulangan Harian Pendidikan Agama Islam Online.
Kegiatan UH ini bisa dikerjakan mulai Tanggal 31 Oktober s.d 8 November 2017 (bagi yang mengerjakan selebihnya tanggal itu, dianggap tidak mengerjakan)
Caranya :
1. Baca Petunjuk pengerjaan, awali pekerjaan dengan membaca basmalah!
2. Setiap peserta didik hanya diperbolehkan mengerjakan soal 1 kali. Apabila mengerjakan lebih dari 1 kali , maka saya anggap tidak mengerjakan atau diskualifikasi.
3. Isikan identitas diri sesuai perintah. Nama diisi dengan lengkap menggunakan huruf Balok. Kemudian kelas dan tanggal pengerjaan. ( WAJIB DIISI)
4. Ulanga haruin ini bisa dikerjakan dengan menggunakan, HP, Komputer yang terhubung internet
5. Dalam mengerjakan ulangan, tidak boleh dikerjakan oleh temannya dan jujur benar-benar dari hasil kerjaan sendiri.
6. Soal berbentuk pilihan ganda ( 1-15) dan satu soal berbentuk centang ( bisa mengisi lebih dri satu jawaban)
7. Karena ini adalah ulangan harian, dalam mengerjakan tidak boleh melihat buku atau referensi untuk mengerjakan. Jadi alangkah baiknya sebelum mengerjakan , belajar dahulu.
8. Materi ulangan Harian ini diambil dari materi BAB 1- 3...jadi yang dipelajari tiga bab teersebut.
9. Setelah selesai mengerjan, jangan lupa tekan tombol KIRIM / SUBMITE, agar jawaban tersimpan dan pastikan sampai muncul tulisan " Jawaban anda telah terkirim dan disimpan. Terima Kasih Telah Mengikuti Ulangan Harian 1 PAI Kelas XI SMKN 1 Plosoklaten "
10. demikian petunjuk pengerjaan ulangan harian PAI. Dan untuk selanjutnya, bila sudah belajar, silahkan kunjungi alamat di bawah ini untuk mengikuti Ulangan Haria PAI.
Klik tulisan di bawh ini:
MENGIKUTI UH PAI 1
Selamat Mengerjakan, semoga sukses selalu...amin.....
Kegiatan UH ini bisa dikerjakan mulai Tanggal 31 Oktober s.d 8 November 2017 (bagi yang mengerjakan selebihnya tanggal itu, dianggap tidak mengerjakan)
Caranya :
1. Baca Petunjuk pengerjaan, awali pekerjaan dengan membaca basmalah!
2. Setiap peserta didik hanya diperbolehkan mengerjakan soal 1 kali. Apabila mengerjakan lebih dari 1 kali , maka saya anggap tidak mengerjakan atau diskualifikasi.
3. Isikan identitas diri sesuai perintah. Nama diisi dengan lengkap menggunakan huruf Balok. Kemudian kelas dan tanggal pengerjaan. ( WAJIB DIISI)
4. Ulanga haruin ini bisa dikerjakan dengan menggunakan, HP, Komputer yang terhubung internet
5. Dalam mengerjakan ulangan, tidak boleh dikerjakan oleh temannya dan jujur benar-benar dari hasil kerjaan sendiri.
6. Soal berbentuk pilihan ganda ( 1-15) dan satu soal berbentuk centang ( bisa mengisi lebih dri satu jawaban)
7. Karena ini adalah ulangan harian, dalam mengerjakan tidak boleh melihat buku atau referensi untuk mengerjakan. Jadi alangkah baiknya sebelum mengerjakan , belajar dahulu.
8. Materi ulangan Harian ini diambil dari materi BAB 1- 3...jadi yang dipelajari tiga bab teersebut.
9. Setelah selesai mengerjan, jangan lupa tekan tombol KIRIM / SUBMITE, agar jawaban tersimpan dan pastikan sampai muncul tulisan " Jawaban anda telah terkirim dan disimpan. Terima Kasih Telah Mengikuti Ulangan Harian 1 PAI Kelas XI SMKN 1 Plosoklaten "
10. demikian petunjuk pengerjaan ulangan harian PAI. Dan untuk selanjutnya, bila sudah belajar, silahkan kunjungi alamat di bawah ini untuk mengikuti Ulangan Haria PAI.
Klik tulisan di bawh ini:
MENGIKUTI UH PAI 1
Selamat Mengerjakan, semoga sukses selalu...amin.....
Rabu, 04 Oktober 2017
MATERI PAI SMK KELAS XI DAN TUGAS ( SEMUA JURUSAN) TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Untuk peserta didik yang sedang prakerin bisa mendownload materi Pendidikan Agama Islam kelas XI di bawah ini :
Buku PAI Kelas XI SMA / SMK
Buku PAI Kelas XI SMA/SMK versi 2
Setelah mendownload ke dua materi di atas dan dipelajari, diwajibkan mengerjakan tugas di bawah ini :
1. Tugas 1
Merangkum materi BAB 1 sampai dengan BAB 3 di buku tulis PAI dengan batas waktu pengerjaan mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017.
2. Tugas 2
Merangkum Bab 4 sampai dengan Bab 6 di buku tulis PAI dengan batas waktu pengerjaan mulai 16 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.
3. Setelah kegiatan tugas 1 dan 2 di atas, nanti akan ada tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal sebagai bentuk Ulangan Harian.....
Referensi merangkumnya bisa mengambil dari buku yang ke satu atau yang ke dua atau juga keduanya untuk melengkapi....
Catatan :
Bila sudah mengerjakan tugas di atas,silahkan di foto hasil merangkumnya dan diperlihatkan identitas bukunya kemudian dikirimkan melalui email : tugaspaismk@gmail.com
(tidak boleh dikirim melalui WA karena keterbatasan kemampuan HP) . dan bila ada yang mengirimkan foto tugas melalui HP, sya anggap tidak mengirimkan tugasnya.
setelah mengirimkan tugas melalui email di atas, silahkan mengkonfirmasi nomor Hp atau WA : 085.732.782.348 ( Pak Ashari) untuk di ceklist pada daftar nilai...dengan menyertakan : " Nama Lengkap " - Kelas - dan Nomor Absen "
dan setelah prakerin, buku catatan dikumpulkan.
Demikian, dan segera untuk ditindak lanjuti
atas perhatiannya diucapkan terima kasih..
------------ semoga sukses, amiin--------------------
Buku PAI Kelas XI SMA / SMK
Buku PAI Kelas XI SMA/SMK versi 2
Setelah mendownload ke dua materi di atas dan dipelajari, diwajibkan mengerjakan tugas di bawah ini :
1. Tugas 1
Merangkum materi BAB 1 sampai dengan BAB 3 di buku tulis PAI dengan batas waktu pengerjaan mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017.
2. Tugas 2
Merangkum Bab 4 sampai dengan Bab 6 di buku tulis PAI dengan batas waktu pengerjaan mulai 16 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017.
3. Setelah kegiatan tugas 1 dan 2 di atas, nanti akan ada tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal sebagai bentuk Ulangan Harian.....
Referensi merangkumnya bisa mengambil dari buku yang ke satu atau yang ke dua atau juga keduanya untuk melengkapi....
Catatan :
Bila sudah mengerjakan tugas di atas,silahkan di foto hasil merangkumnya dan diperlihatkan identitas bukunya kemudian dikirimkan melalui email : tugaspaismk@gmail.com
(tidak boleh dikirim melalui WA karena keterbatasan kemampuan HP) . dan bila ada yang mengirimkan foto tugas melalui HP, sya anggap tidak mengirimkan tugasnya.
setelah mengirimkan tugas melalui email di atas, silahkan mengkonfirmasi nomor Hp atau WA : 085.732.782.348 ( Pak Ashari) untuk di ceklist pada daftar nilai...dengan menyertakan : " Nama Lengkap " - Kelas - dan Nomor Absen "
dan setelah prakerin, buku catatan dikumpulkan.
Demikian, dan segera untuk ditindak lanjuti
atas perhatiannya diucapkan terima kasih..
------------ semoga sukses, amiin--------------------
Senin, 29 Mei 2017
PERINGKAT 10 BESAR KELAS X SEMUA JURUSAN UAS 2 PAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Berikut nama-nama yang masuk peringkat 10 besar UAS 2 Mapel Pendidikan Agama Islam
Selamat..pertahankan dan tingkatkan prestasimu.
bagi yang belum, masih banyak kesempatan dan terus tingkatkan prestasimu...
Semoga apa yang sdh dipelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan di dunia dan akhirat. Amin
Selamat..pertahankan dan tingkatkan prestasimu.
bagi yang belum, masih banyak kesempatan dan terus tingkatkan prestasimu...
Semoga apa yang sdh dipelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan di dunia dan akhirat. Amin
PERINGKAT | NAMA | Paket Keahlian | NILAI |
1 | BAKTIAR MARUF | ATPH | 94.00 |
1 | DHIMAS FEBRIANSYAH | ATPH | 94.00 |
1 | ERIN NUR FAUZIAH | ATPH | 94.00 |
1 | ERLINDA NURUL LAILI | ATPH | 94.00 |
1 | RATNA WA T S | ATPH | 94.00 |
1 | ROSA NIHAYA | ATPH | 94.00 |
1 | SIVANKA RESFANIA B | ATU | 94.00 |
1 | YUSUF AHMAD SANTOSO | ATU | 94.00 |
1 | ACHMAD ARIS K | TKR | 94.00 |
2 | ADITTYA PANGESTU R | ATPH | 92.00 |
2 | AHMAD ROFIQ SODIQIN | ATPH | 92.00 |
2 | BAYU PRIYO PAMUNGKAS | ATPH | 92.00 |
2 | BAYU SETIAWAN | ATPH | 92.00 |
2 | DICKY WAHYU PRATAMA | ATPH | 92.00 |
2 | DILA SELVIANA | ATPH | 92.00 |
2 | DIMAS ALIFAN NUR A | ATPH | 92.00 |
2 | DIMAS LUKY NUR A | ATPH | 92.00 |
2 | DINA TRI MAULINA | ATPH | 92.00 |
2 | DOVI ALBAZI | ATPH | 92.00 |
2 | ELVINA POPPY SAGITA | ATPH | 92.00 |
2 | IBNU AGENG HAIDAR | ATPH | 92.00 |
2 | IBNUL MUBAROK | ATPH | 92.00 |
2 | INDAH PURNAMA SARI | ATPH | 92.00 |
2 | MOKHLAS ANDRIAN | ATPH | 92.00 |
2 | MUCHAMAD SAFI UL A | ATPH | 92.00 |
2 | SUYANTI | ATPH | 92.00 |
2 | RISKA OKTOFIA | ATR | 92.00 |
2 | RISKA PATMASARI | ATR | 92.00 |
2 | SEPTIKA ANANDA | ATR | 92.00 |
2 | TOMY FEBRIANO | ATR | 92.00 |
3 | ADAM MAULANA | ATPH | 90.00 |
3 | AISHA EKA FARID | ATPH | 90.00 |
3 | ALDI ERIYANTO | ATPH | 90.00 |
3 | ARI PRASTYO | ATPH | 90.00 |
3 | ARIS SEPTIANA SARI | ATPH | 90.00 |
3 | CHOIRIAH BELIA | ATPH | 90.00 |
3 | DANU AGAM FIRMANSYAH | ATPH | 90.00 |
3 | DEWI SUSANTI | ATPH | 90.00 |
3 | DICKY NUR CAHYO | ATPH | 90.00 |
3 | CWI PRASETYA | ATPH | 90.00 |
3 | DWI PUTRA MAHENDRA | ATPH | 90.00 |
3 | DZAHABIKA SETYA R | ATPH | 90.00 |
3 | HANIK ISM W TI | ATPH | 90.00 |
3 | HELMI FELANY | ATPH | 90.00 |
3 | IRSA ARSITA DEVI | ATPH | 90.00 |
3 | M SONI FIRMANSYAH | ATPH | 90.00 |
3 | MAULANA MUHAMMAD R | ATPH | 90.00 |
3 | MOH ZAINUDDIN | ATPH | 90.00 |
3 | NGIZZA WILDA Q A | ATPH | 90.00 |
3 | OKTAVIA NURYANA | ATPH | 90.00 |
3 | OKTAVIO WULANDARI | ATPH | 90.00 |
3 | PANJI ARTA CAHYA L | ATPH | 90.00 |
3 | RANI NADIA ALFIANI | ATPH | 90.00 |
3 | SABRINNIA WATI | 90.00 | |
3 | SAMSUL ARIF | ATPH | 90.00 |
3 | RIKE ATRISNA PUTRI | ATR | 90.00 |
3 | RIO NUGROHO | ATR | 90.00 |
3 | ROCHMAD SURYANTO | ATR | 90.00 |
3 | ROY ANDAVI | ATR | 90.00 |
3 | SHOKIB MANGKU BUWONO | ATR | 90.00 |
3 | VONI HERISMA | ATR | 90.00 |
3 | ISTIKARANI | TPHP | 90.00 |
3 | NURLENA FEBRIANTI | TPHP | 90.00 |
3 | KHOIRUN FAUZIYAH | ATU | 90.00 |
3 | KHUSNUL HANIFAH | ATU | 90.00 |
3 | WIDYA AYU NILAWATI | ATU | 90.00 |
3 | YUNITA SARI | ATU | 90.00 |
4 | ABDUL AZIZ NASUKA | ATPH | 88.00 |
4 | AHMAD FIRDAUS | ATPH | 88.00 |
4 | AHMAD RI AL MUSTOFA | ATPH | 88.00 |
4 | ANGGA PRAYUDI | ATPH | 88.00 |
4 | BAGUS MUJI LESTARI | ATPH | 88.00 |
4 | BAGUS WAHYU H | ATPH | 88.00 |
4 | FRANSCISCA OKTAVIA D | ATPH | 88.00 |
4 | IKA NIRMALA PUTRI | ATPH | 88.00 |
4 | IQBAL DEWANTORO | ATPH | 88.00 |
4 | MOCH FARIZ ABDILLAH | ATPH | 88.00 |
4 | MOHAMMAD KHOIRUL M | ATPH | 88.00 |
4 | NENY QURVITA FEBY | ATPH | 88.00 |
4 | NIKEN SILVIANA DEWI | ATPH | 88.00 |
4 | NIKMATUL QOIRIYAH | ATPH | 88.00 |
4 | NOVITA PRAMESTI | ATPH | 88.00 |
4 | NUR SOFA RIANA | ATPH | 88.00 |
4 | NURUL AZIZAH | ATPH | 88.00 |
4 | PERMADI PRASETYO AJI | ATPH | 88.00 |
4 | PRISKA SUSANTI | ATPH | 88.00 |
4 | RAHMA TRIYA FADILLAH | ATPH | 88.00 |
4 | RAHMAD JUNIA | ATPH | 88.00 |
4 | RISMA DIYAH AYU K S | ATPH | 88.00 |
4 | SUDIBYO | ATPH | 88.00 |
4 | MOKHAMAD ADIK HARIS | ATR | 88.00 |
4 | NURUL FITRIANINGSIH | ATR | 88.00 |
4 | SISKA YULIA A | ATR | 88.00 |
4 | VICKY PRATAMA | ATR | 88.00 |
4 | WENDI MAS ANDRIANTO | ATR | 88.00 |
4 | YUSFIKA FATMA DEWI | ATR | 88.00 |
4 | FADZILAH QUROTUL A | TPHP | 88.00 |
4 | FEBY EKA SAR | TPHP | 88.00 |
4 | RIANATUL KHASANAH | TPHP | 88.00 |
4 | RIKE ARDIA ARIFIN | TPHP | 88.00 |
4 | SAFARIKA NUR LAILI | TPHP | 88.00 |
4 | DINI LUTFIANI | MM | 88.00 |
4 | FAISAL EKO CAHYONO | MM | 88.00 |
4 | ALDI ZAKARIA | ATU | 88.00 |
4 | FREMIDYA ARDIAN | ATU | 88.00 |
4 | INTAN RAHMA PRISTINA | ATU | 88.00 |
4 | MIFTAHKULELI ISNAWAT | ATU | 88.00 |
4 | MOH IQBAL RAGIL T H | ATU | 88.00 |
4 | NISFI LAILI | ATU | 88.00 |
4 | PURNA CARAKA MAHA W | ATU | 88.00 |
4 | RAHMAD YOGA WIYATAMA | ATU | 88.00 |
4 | RATIH PRAKATIWI | ATU | 88.00 |
4 | RIFQI AUZIL WAFA | ATU | 88.00 |
4 | RIZA ADITYA | ATU | 88.00 |
4 | WAHYUDI | ATU | 88.00 |
5 | ACHMAD AGUS WIJAYA | ATPH | 86.00 |
5 | AGISTHA MELYNDASARI | ATPH | 86.00 |
5 | ALVAN NOVANTARA | ATPH | 86.00 |
5 | AYU NUR AINI | ATPH | 86.00 |
5 | BAMBANG RIKI CAHCONO | ATPH | 86.00 |
5 | BASKARA WISNU W | ATPH | 86.00 |
5 | BUDI WINARNO | ATPH | 86.00 |
5 | CANDRA SETIAWAN | ATPH | 86.00 |
5 | ICHSAN WICAKSONO | ATPH | 86.00 |
5 | IMELDA STEVANNY W | ATPH | 86.00 |
5 | JECKLIN WIDYANA | ATPH | 86.00 |
5 | LUTFI WIDJIANTI | ATPH | 86.00 |
5 | M BAHARUDIN YUSUF | ATPH | 86.00 |
5 | MEGA WULANDARI | ATPH | 86.00 |
5 | MOCHAMAD DIKY P P | ATPH | 86.00 |
5 | ROFIK KUSUMA BASYARI | ATPH | 86.00 |
5 | SOFI SUSANTI | ATPH | 86.00 |
5 | WAHID AHMAD | ATPH | 86.00 |
5 | YUDHITYA NOMADIA S | ATPH | 86.00 |
5 | AGUS LUKMANTORO | ATR | 86.00 |
5 | AHMAD AFANDI | ATR | 86.00 |
5 | AHMAD FUAD SYAIFUDIN | ATR | 86.00 |
5 | AYU INDAH SRIWAHYUNI | ATR | 86.00 |
5 | BANGUN ABI NUG OHO | ATR | 86.00 |
5 | BHAGASKARA YURIMBA P | ATR | 86.00 |
5 | RENI LUFITA SARI | ATR | 86.00 |
5 | SINTA APRILIYA SARI | ATR | 86.00 |
5 | SYLVI INNEKE PUTRI | ATR | 86.00 |
5 | TEGUH MULYONO | ATR | 86.00 |
5 | DONI INDRA KUSUMA | AP | 86.00 |
5 | DWI RAHAYU NINGSIH | AP | 86.00 |
5 | MORFINA DAIN DANAR A | AP | 86.00 |
5 | MUHAMAD HERI S | AP | 86.00 |
5 | MUHAMMAD SHIDIQ | AP | 86.00 |
5 | ALFINA KHOIRUN NISAK | TPHP | 86.00 |
5 | MUHAMMAD CANDRA B | MM | 86.00 |
5 | SHEVIA ANNISA A | MM | 86.00 |
5 | YAYUK MAHMUDAH | MM | 86.00 |
5 | YENI FARIDA | MM | 86.00 |
5 | ANA CHOIRUL LISA | ATU | 86.00 |
5 | ANA R TNO MUTIA | ATU | 86.00 |
5 | ELVA FITRIA | ATU | 86.00 |
5 | EVI PURI WILUJENG | ATU | 86.00 |
5 | FIKRI NUR FAUZAN | ATU | 86.00 |
5 | FIRDHA DWI RAHMA | ATU | 86.00 |
5 | FITRI AYU LESTARI | ATU | 86.00 |
5 | FRIDA HILYA TUTTI L | ATU | 86.00 |
5 | MOCHAMAD YUSUF | ATU | 86.00 |
5 | NOVA MARIFATUL J | ATU | 86.00 |
5 | QOIRUL CANDRA | ATU | 86.00 |
5 | REGA DESTRIAN A | ATU | 86.00 |
5 | TITUS ARDIANTO | ATU | 86.00 |
5 | YEYEN SETIAWAN | ATU | 86.00 |
6 | ACHMAD MUARA ALWI | ATPH | 84.00 |
6 | AGUSTINA WIDYA N | ATPH | 84.00 |
6 | ALFIN APRILLIAN F | ATPH | 84.00 |
6 | ANDRE ERMAWAN | ATPH | 84.00 |
6 | ARI SUWINDA RISMA T | ATPH | 84.00 |
6 | AWANK SINATRIA P | ATPH | 84.00 |
6 | DENDY BACKRUL ULUM | ATPH | 84.00 |
6 | DESINTIA RAHMA B | ATPH | 84.00 |
6 | EKA PUTRI PERTIWI | ATPH | 84.00 |
6 | FITRI NUR ARISA | ATPH | 84.00 |
6 | FITRIA SUGIANTO | ATPH | 84.00 |
6 | GITASYA MADHALENA L | 84.00 | |
6 | ICHA LUSIANA WATI | ATPH | 84.00 |
6 | INDRA KUSUMA WARDANI | ATPH | 84.00 |
6 | LINDA AMBAR A | ATPH | 84.00 |
6 | MOCH ADIN PRASETIA | ATPH | 84.00 |
6 | RISKY ARI FERDIANSAH | ATPH | 84.00 |
6 | SINDY PRASTIKA SARI | ATPH | 84.00 |
6 | VANESA RIS A A | ATPH | 84.00 |
6 | WISNU SUGIANTORO | ATPH | 84.00 |
6 | ALFINA DAMAYANTI | ATR | 84.00 |
6 | BERLIAN ABEL R | 84.00 | |
6 | EKO MUJIANTO | ATR | 84.00 |
6 | MOCHAMAD RIZKI P | ATR | 84.00 |
6 | RIKCO ANDRIANSAH | ATR | 84.00 |
6 | RINO ADI SAPUTRO | ATR | 84.00 |
6 | SISKA RHIMADANI P A | ATR | 84.00 |
6 | SULTAN PUTRA REZEKI | ATR | 84.00 |
6 | AHMAD DENI M A | AP | 84.00 |
6 | DICKY AHMAD ARIFUDIN | AP | 84.00 |
6 | DINIS FAJAR WATI | AP | 84.00 |
6 | DODIK SETIA WARDANA | AP | 84.00 |
6 | FEBRI AFRIANSYAH | AP | 84.00 |
6 | HERLAMBANG KUKUH I | AP | 84.00 |
6 | IMROATUL MASFUFAH | AP | 84.00 |
6 | SRI WAHYUNINGTIYAS | AP | 84.00 |
6 | LILIS | TPHP | 84.00 |
6 | RIKA PUTRI OCTAVIANI | TPHP | 84.00 |
6 | ADINDA AYU LESTARI | MM | 84.00 |
6 | ALVI MUVIDAH | MM | 84.00 |
6 | DONI FERNANDO | MM | 84.00 |
6 | TRIKUNCORO ADIKUSUMO | MM | 84.00 |
6 | AIDA KRISNAWANTI | ATU | 84.00 |
6 | FEBRI MIFTAKUDIN | ATU | 84.00 |
6 | KOKO ADI PRASETIYO | ATU | 84.00 |
6 | MOCH JAMALUDIN | ATU | 84.00 |
6 | RIZAL ADE NURFAUZI | ATU | 84.00 |
6 | TANTRI PUSPITASARI | ATU | 84.00 |
7 | BAHRUL HIKAM | ATPH | 82.00 |
7 | JATI ALDIANSYAH B | ATPH | 82.00 |
7 | KHARISMA SYAHRIZAL A | ATPH | 82.00 |
7 | KOLIFATUS NISAK | ATPH | 82.00 |
7 | NDARU AHMADI AKBAR | ATPH | 82.00 |
7 | NUR SAFITRI | ATPH | 82.00 |
7 | RIKI LUHUR PAMBUDI | ATPH | 82.00 |
7 | ROHMAHTUL LAILI | ATPH | 82.00 |
7 | SITI SHULIKAH RAMADA | 82.00 | |
7 | VENI RAMADHANI | ATPH | 82.00 |
7 | WAHYU SETYO BUDI | ATPH | 82.00 |
7 | WENDY SEGA BIMANTARA | ATPH | 82.00 |
7 | YUNI RAHMAWATI N | ATPH | 82.00 |
7 | ANDY BAGUS STYAWAN | ATR | 82.00 |
7 | ANGGA YUDI PRATAMA | ATR | 82.00 |
7 | DIAN TRYAH VALENTINA | ATR | 82.00 |
7 | GATHUT BAGUS TRI P | ATR | 82.00 |
7 | MOCH ERLINGGA RISTYA | ATR | 82.00 |
7 | MOH IKHSANUDDIN Y | ATR | 82.00 |
7 | YOGA EKA HERI S | ATR | 82.00 |
7 | ZAKARIA | ATR | 82.00 |
7 | GALIH DIAN ANDRIANI | AP | 82.00 |
7 | GION ADI SAPUTRA | AP | 82.00 |
7 | SITI NUR AZIZAH | AP | 82.00 |
7 | IRNANDA ADETYA MUKTI | TPHP | 82.00 |
7 | PUTRI PERMATA SARI | TPHP | 82.00 |
7 | RETNO DWI LESTARI | TPHP | 82.00 |
7 | ALFA RIZKI YOGI P | MM | 82.00 |
7 | AMIR MAHMUD | MM | 82.00 |
7 | LAILA NUR SAFITRI | MM | 82.00 |
7 | VICO CATURISQYUSMAN | MM | 82.00 |
7 | WAHYU RISMA SINDYANA | MM | 82.00 |
7 | YOHANA PERMATA AB | MM | 82.00 |
7 | ANNISAK LIA MAQFIROH | ATU | 82.00 |
7 | ARIF NUGROHO | ATU | 82.00 |
7 | DELLA FEBRIANA | ATU | 82.00 |
7 | DWI ERMIDA | ATU | 82.00 |
7 | FAJAR SETYOBUDI | ATU | 82.00 |
7 | HANGGORO ACHMAD DS | ATU | 82.00 |
7 | ISMAUL SRI RAHAYU N | ATU | 82.00 |
7 | MOHAMMAD AKHSANAL F | ATU | 82.00 |
7 | RIZKA SUCI DESITA S | ATU | 82.00 |
7 | SINTA ANGGELIA | ATU | 82.00 |
7 | SITI KHOIRUNNISA | 82.00 | |
8 | AGUNG KURNIAWAN | ATPH | 80.00 |
8 | ANANDA JULIA SRI L | ATPH | 80.00 |
8 | ARVAN YULI CAHYANTO | ATPH | 80.00 |
8 | MOCH SAMSUL WAKID | ATPH | 80.00 |
8 | NANDA ADITIYA W S | ATPH | 80.00 |
8 | QASHDAN FIRDAUSA | ATPH | 80.00 |
8 | SHABILA ANGGUN D | ATPH | 80.00 |
8 | YESSI ROSALIA INDAH | ATPH | 80.00 |
8 | ALBED ANDRIAN H | ATR | 80.00 |
8 | ANGGRI | ATR | 80.00 |
8 | AR AJENG IZZAH P | ATR | 80.00 |
8 | DELA HERNANDA A M | ATR | 80.00 |
8 | ERNIK APRILIA | ATR | 80.00 |
8 | GERAL CANDRA K | ATR | 80.00 |
8 | KRISVANI OKTAVIAN | ATR | 80.00 |
8 | MASYUDA SAEFUD D | ATR | 80.00 |
8 | MOCHAMAD ALI YUD IN | ATR | 80.00 |
8 | MUHAMMAD DIAN P | ATR | 80.00 |
8 | NASYA SWASTIKA L | ATR | 80.00 |
8 | RAHMANDHIKA FAJRIN | ATR | 80.00 |
8 | SUCI TRI RIDHWAN A | ATR | 80.00 |
8 | ADIMAS SAPUTRA | AP | 80.00 |
8 | BILKISTI | AP | 80.00 |
8 | BRIAN DWI KURNIAWAN | AP | 80.00 |
8 | DHAFFA YAVI ANGGARA | AP | 80.00 |
8 | DWI ISMAWATI | AP | 80.00 |
8 | MUHAMMAD ANGGER P | AP | 80.00 |
8 | ALFINA PUTRI | TPHP | 80.00 |
8 | FIONA RAMANTARI | TPHP | 80.00 |
8 | HENI MASLIKHATUN N | TPHP | 80.00 |
8 | NADIA PUSPITA SARI | TPHP | 80.00 |
8 | ALVIN MAHARDIKA | MM | 80.00 |
8 | FARUK ABDILA ASGAF | MM | 80.00 |
8 | RENATA ALDI CAKRA | MM | 80.00 |
8 | AHMAD MASYHURI | ATU | 80.00 |
8 | ANISA IMROATUL M | ATU | 80.00 |
8 | CANDRA PRADIKA F | ATU | 80.00 |
8 | FALZA ABDI PRAYOGO | ATU | 80.00 |
8 | HAFID KAMIM THOHIRON | ATU | 80.00 |
8 | MAVIAN GADANG RAKA S | ATU | 80.00 |
8 | PANGESTI NURIL H | ATU | 80.00 |
8 | SEPTYAN ADI PRASETYO | ATU | 80.00 |
8 | MOHAMMAD RAMADHANY | TKR | 80.00 |
9 | ANDITIA ADI KARANA | ATPH | 78.00 |
9 | BETTY YULIANI | ATPH | 78.00 |
9 | JOHAN EDO ZAKARIA | ATPH | 78.00 |
9 | MIRATUN NISA K | ATPH | 78.00 |
9 | RAGIL DIAN PRATIWI | ATPH | 78.00 |
9 | SEPTIAN AYU WULANDAR | ATPH | 78.00 |
9 | YOGATAMA APRILIYAN | ATPH | 78.00 |
9 | AFIFAH FEBY SAFITRI | ATR | 78.00 |
9 | AINUL BAGUS A P | ATR | 78.00 |
9 | ALYA NUR FATIKA | ATR | 78.00 |
9 | ARDINO IRAWAN | ATR | 78.00 |
9 | BUDI PRASETYO | ATR | 78.00 |
9 | DANDUNG RIYADI | ATR | 78.00 |
9 | ESA DINAR HAMUKTI | ATR | 78.00 |
9 | MIFTACHUL ULUM | ATR | 78.00 |
9 | MOCH KHAKAM MUSYIROD | ATR | 78.00 |
9 | M IRVAN SYAIFUDIN | ATR | 78.00 |
9 | AHMAD ELHAM FATAH | AP | 78.00 |
9 | ASROFUL IKHSAN | AP | 78.00 |
9 | BIMA PRAKOSO | AP | 78.00 |
9 | FADILAH IBRAHM | AP | 78.00 |
9 | MOHAMMAD RISDA I | AP | 78.00 |
9 | MUHAMAD SETYAWAN | AP | 78.00 |
9 | MUHAMMAD PRANOTO | AP | 78.00 |
9 | PUTRI NOVITA D | AP | 78.00 |
9 | TRISMIATI | AP | 78.00 |
9 | YUNA AFANDI K | AP | 78.00 |
9 | APRILIA KUMALA DEWI | TPHP | 78.00 |
9 | HENI DWI RAHAYU | TPHP | 78.00 |
9 | RATIH DARMAWANTI | TPHP | 78.00 |
9 | DHANI ENGGAR S | MM | 78.00 |
9 | ALDO SUSANTO | ATU | 78.00 |
9 | DION CATUR BUDIANTO | ATU | 78.00 |
9 | EKO BUDI SANTOSO | ATU | 78.00 |
9 | MUHAMMAD ADIB ADOMA | ATU | 78.00 |
9 | AHMAD AFIFUDIN | TKR | 78.00 |
9 | AHMAD EFENDI | TKR | 78.00 |
9 | MOCHAMAD IRWIN I D | TKR | 78.00 |
10 | ALVIN VASHA RIZKYANA | ATR | 76.00 |
10 | ANDIKA VIKRI MAULANA | ATR | 76.00 |
10 | ARIA DWI SAPUTRO | ATR | 76.00 |
10 | ARIF YANUAR DUARI | ATR | 76.00 |
10 | DIO TRIAN SAPUTRA | ATR | 76.00 |
10 | GALIH CAHYONO PUTRO | ATR | 76.00 |
10 | GALIH SIN SIN P | ATR | 76.00 |
10 | HENDRA RUDI SYAPUTRO | ATR | 76.00 |
10 | LAILATUL BINTI M | ATR | 76.00 |
10 | M FIRMANSYAH R | ATR | 76.00 |
10 | MUHAMMAD JOHAN ADI P | ATR | 76.00 |
10 | NAFIS FADILAH FAHMI | ATR | 76.00 |
10 | PRATIWI | ATR | 76.00 |
10 | PUTRA KALVIN W D | ATR | 76.00 |
10 | ANES PUTRI LESTARI | AP | 76.00 |
10 | FADEL AHMAD R | AP | 76.00 |
